lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010271 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010271
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 59.400,00
Fornecedor: HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
CNPJ do fornecedor: 07.779.242/0001-74

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. SAÚDE
Orgão: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.030 - GESTAO E MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAUÁ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.002/2018, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE PARTES.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
12/08/2022 188226 2022 887,60
27/12/2022 194760 2022 409,20
25/11/2022 193403 2022 648,40
26/10/2022 191990 2022 648,40
11/10/2022 191357 2022 843,60
20/09/2022 190279 2022 648,40
05/09/2022 189571 2022 978,20
18/08/2022 188649 2022 768,00
17/08/2022 188465 2022 843,60
17/08/2022 188469 2022 768,00
18/01/2022 176318 2022 768,00
06/07/2022 186359 2022 768,00
04/07/2022 186135 2022 768,00
15/06/2022 184977 2022 768,00
03/06/2022 184291 2022 768,00
03/06/2022 184289 2022 768,00
31/03/2022 180550 2022 768,00
16/03/2022 179533 2022 648,40
08/03/2022 179074 2022 768,00
17/01/2022 176071 2022 768,00
Quantidade: 20 Valor total: 15.003,80

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
06/09/2022 06090026 2022 887,60
29/12/2022 29120108 2022 409,20
15/12/2022 15120050 2022 648,40
24/11/2022 24110006 2022 648,40
07/11/2022 07110005 2022 843,60
28/09/2022 28090030 2022 648,40
13/09/2022 13090025 2022 768,00
13/09/2022 13090024 2022 978,20
06/09/2022 06090028 2022 768,00
06/09/2022 06090027 2022 843,60
18/03/2022 18030017 2022 768,00
20/07/2022 20070009 2022 768,00
08/07/2022 08070006 2022 768,00
23/06/2022 23060009 2022 768,00
23/06/2022 23060008 2022 768,00
23/06/2022 23060006 2022 768,00
23/06/2022 23060005 2022 768,00
28/03/2022 28030001 2022 768,00
18/03/2022 18030019 2022 648,40
18/03/2022 18030018 2022 768,00
Quantidade: 20 Valor total: 15.003,80
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito