lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010194 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010194
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 500.000,00
Fornecedor: PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
CNPJ do fornecedor: 00.394.460/0058-87

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. FINAN
Orgão: 04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
Proj. atividade: 2.007 - GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
Natureza: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS JUNTO AO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
23/05/2022 2022 18.961,50
20/06/2022 2022 0,59
20/06/2022 2022 12.434,22
10/06/2022 2022 0,25
10/06/2022 2022 20.638,06
30/05/2022 2022 31,09
30/05/2022 2022 1,39
30/05/2022 2022 13.609,43
27/05/2022 2022 270,08
24/05/2022 2022 373,15
23/06/2022 2022 21.409,63
20/05/2022 2022 5.423,48
20/05/2022 2022 979,07
20/05/2022 2022 1,17
20/05/2022 2022 4.212,12
10/05/2022 2022 30.096,29
10/05/2022 2022 0,36
29/04/2022 2022 31,09
29/04/2022 2022 14.357,17
08/07/2022 2022 22.339,83
10/08/2022 2022 0,41
29/07/2022 2022 31,09
29/07/2022 2022 12.257,57
29/07/2022 2022 351,12
29/07/2022 2022 15,60
25/07/2022 2022 21.573,28
25/07/2022 2022 806,13
20/07/2022 2022 3.855,46
20/07/2022 2022 1,76
29/04/2022 2022 1,26
08/07/2022 2022 2,81
08/07/2022 2022 125,33
07/07/2022 2022 21.893,94
30/06/2022 2022 31,09
30/06/2022 2022 0,27
30/06/2022 2022 11.764,00
30/06/2022 2022 224,58
24/06/2022 2022 801,97
28/01/2022 2022 15.371,48
25/02/2022 2022 0,48
25/02/2022 2022 31,09
25/02/2022 2022 10.705,43
22/02/2022 2022 666,81
21/02/2022 2022 18.048,57
18/02/2022 2022 4.453,49
18/02/2022 2022 0,49
10/02/2022 2022 44.784,72
10/02/2022 2022 0,54
24/02/2022 2022 191,92
28/01/2022 2022 31,09
27/01/2022 2022 191,54
20/01/2022 2022 1,78
20/01/2022 2022 5.556,60
19/01/2022 2022 712,76
19/01/2022 2022 22.638,67
10/01/2022 2022 133,76
10/01/2022 2022 1,37
30/03/2022 2022 0,09
28/04/2022 2022 209,06
25/04/2022 2022 24.555,58
22/04/2022 2022 757,72
20/04/2022 2022 0,33
20/04/2022 2022 4.294,19
08/04/2022 2022 154,00
08/04/2022 2022 0,76
08/04/2022 2022 24.424,71
30/03/2022 2022 12.774,60
10/01/2022 2022 22.014,08
30/03/2022 2022 31,09
28/03/2022 2022 221,33
21/03/2022 2022 837,25
18/03/2022 2022 0,53
18/03/2022 2022 3.734,20
16/03/2022 2022 14.422,33
10/03/2022 2022 19.831,46
10/03/2022 2022 0,04
Quantidade: 76 Valor total: 490.693,58

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
24/05/2022 24050008 2022 373,15
20/06/2022 20060137 2022 0,59
20/06/2022 20060136 2022 12.434,22
10/06/2022 10060013 2022 0,25
10/06/2022 10060012 2022 20.638,06
30/05/2022 30050157 2022 31,09
30/05/2022 30050156 2022 1,39
30/05/2022 30050155 2022 13.609,43
27/05/2022 27050021 2022 270,08
24/05/2022 24050028 2022 18.961,50
24/06/2022 24060001 2022 21.409,63
20/05/2022 20050011 2022 5.423,48
20/05/2022 20050009 2022 979,07
20/05/2022 20050008 2022 1,17
20/05/2022 20050007 2022 4.212,12
10/05/2022 10050005 2022 30.096,29
10/05/2022 10050004 2022 0,36
29/04/2022 29040073 2022 31,09
29/04/2022 29040017 2022 14.357,17
08/07/2022 08070014 2022 22.339,83
10/08/2022 10080042 2022 0,41
29/07/2022 29070010 2022 31,09
29/07/2022 29070009 2022 12.257,57
29/07/2022 29070008 2022 351,12
29/07/2022 29070007 2022 15,60
25/07/2022 25070006 2022 21.573,28
25/07/2022 25070001 2022 806,13
20/07/2022 20070048 2022 3.855,46
20/07/2022 20070047 2022 1,76
29/04/2022 29040016 2022 1,26
08/07/2022 08070013 2022 2,81
08/07/2022 08070012 2022 125,33
07/07/2022 07070015 2022 21.893,94
30/06/2022 30060004 2022 31,09
30/06/2022 30060003 2022 0,27
30/06/2022 30060002 2022 11.764,00
30/06/2022 30060001 2022 224,58
24/06/2022 24060020 2022 801,97
28/01/2022 28010003 2022 15.371,48
25/02/2022 25020003 2022 0,48
25/02/2022 25020002 2022 31,09
25/02/2022 25020001 2022 10.705,43
22/02/2022 22020009 2022 666,81
22/02/2022 22020006 2022 18.048,57
18/02/2022 18020005 2022 4.453,49
18/02/2022 18020004 2022 0,49
10/02/2022 10020010 2022 44.784,72
10/02/2022 10020009 2022 0,54
24/02/2022 24020232 2022 191,92
28/01/2022 28010002 2022 31,09
27/01/2022 27010006 2022 191,54
24/01/2022 24010001 2022 22.638,67
20/01/2022 20010010 2022 1,78
20/01/2022 20010009 2022 5.556,60
19/01/2022 19010001 2022 712,76
10/01/2022 10010003 2022 133,76
10/01/2022 10010002 2022 1,37
30/03/2022 30030011 2022 0,09
28/04/2022 28040094 2022 209,06
25/04/2022 25040008 2022 24.555,58
22/04/2022 22040007 2022 757,72
20/04/2022 20040033 2022 0,33
20/04/2022 20040032 2022 4.294,19
08/04/2022 08040037 2022 154,00
08/04/2022 08040035 2022 0,76
08/04/2022 08040006 2022 24.424,71
30/03/2022 30030013 2022 12.774,60
10/01/2022 10010001 2022 22.014,08
30/03/2022 30030009 2022 31,09
28/03/2022 28030003 2022 221,33
24/03/2022 24030001 2022 14.422,33
21/03/2022 21030007 2022 837,25
18/03/2022 18030028 2022 0,53
18/03/2022 18030026 2022 3.734,20
10/03/2022 10030069 2022 19.831,46
10/03/2022 10030068 2022 0,04
Quantidade: 76 Valor total: 490.693,58
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito